| Model | 1.6 |
||
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Model Code | S4CH | ||
| Transmission | MT | AT | |
| Valve Mechanism | DOHC 16V CPS (Cam Profile Switching) | ||
| Displacement | 1597cc | ||
| Bore & Stroke | 76.0 X 88.0 (mm) | ||
| Fuel System | MPI | ||
| No. Cylinders | 4 | ||
| Max. Power | 125 hp [93 kW] / 6,500 rpm | ||
| Max. Torque | 150 Nm / 4,500 rpm | ||
| Fuel Tank Capacity | 55L | ||
| Performance | |||
| Max. Speed | - | 165km/h | |
| Acceleration (0 – 100km/h) |
- | 15.5 (sec) | |
| Fuel Consumption (Constant 90km/h) |
- | 7.2L/100km | |
| Minimum Turning Radius |
5.4M | ||
| Dimensions | |||
| Overall Length | 4592 mm | ||
| Overall Width | 1809 mm | ||
| Overall Height | 1691 mm | ||
| Wheelbase | 2730 mm | ||
| Front Track | 1542 mm | ||
| Rear Track | 1530 mm | ||
| Seating Capacity | 7 Persons | ||
| Kerb Weight | - | 1422 kg | |
| Chassis | |||
| Power Steering System | Hydraulic Power Steering | ||
| Brake Service | Front | Ventilated Disc | |
| Rear | Drum | ||
| Suspension | Front | Macpherson Strut | |
| Rear | Torsion Beam | ||
| Tyre Size | 195/65 R15 | ||
| Wheel Size | 15” X 6.0J | ||
Disclaimer: All figures shown above are for reference and may vary from actual unit.
Picture and colour may vary from actual unit.
↑ Back to top












