| Model | 1.3 | 1.6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||
| Model Code | S4PE | S4PH | |||
| Transmission | MT | AT | MT | AT | |
| Valve Mechanism | DOHC 16V | ||||
| Displacement | 1332cc | 1597cc | |||
| Bore & Stroke | 76.0 X 73.4 (mm) | 76.0 X 88.0 (mm) | |||
| Fuel System | MPI | ||||
| No. of Cylinders | 4 | ||||
| Max. Power | 70kW (94hp) @ 6000rpm | 82kW (110hp) @ 6000rpm | |||
| Max. Torque | 120Nm @ 4000rpm | 148Nm @ 4000rpm | |||
| Performance | |||||
| Max. Speed | 180km/h | 175km/h | 190km/h | 185km/h | |
| Acceleration (0 – 100km/h) |
13.5 (sec) | 16.3 (sec) | 10.5 (sec) | 13.0 (sec) | |
| Fuel Consumption (@ 90km/h) |
5.9L/100km | 6.7L/100km | 5.8L/100km | 6.2L/100km | |
| Minimum Turning Radius | 5.4M | ||||
| Dimensions | |||||
| Overall Length | 4310mm | ||||
| Overall Width | 1725mm | ||||
| Overall Height | 1435mm | ||||
| Wheelbase | 2600mm | ||||
| Front Track | 1475mm | ||||
| Rear Track | 1470mm | ||||
| Front Overhang | 870mm | ||||
| Rear Overhang | 840mm | ||||
| Seating Capacity | 5 Persons | ||||
| Kerb Weight | 1150kg | 1170kg | 1175kg | 1195kg | |
| Fuel Tank Capacity | 50L | ||||
| Chassis | |||||
| Power Steering System | Hydraulic Power Steering | ||||
| Brake Service | Front | Ventilated Disc 15” | |||
| Rear | Solid Disc | Solid Disc 15” | |||
| Suspension | Front | MacPherson Strut | MacPherson Strut with Stabiliser Bar | ||
| Rear | Multilink with Stabiliser Bar | ||||
| Tyre Size | 185/55 R15 | 195/55 R15 | |||
| Wheel Size | 15” X 6.0J | 15” X 6.0J | |||
Disclaimer: All figures shown above are for reference and may vary from actual unit.
Picture and colour may vary from actual unit.
↑ Back to top















