| Model | 1.6 |
||
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Model Code | CAMPRO | ||
| Transmission | MT | AT | |
| Valve Mechanism | 16V-DOHC | ||
| Displacement | 1597cc | ||
| Bore & Stroke | 76.0 X 88.0 (mm) | ||
| Fuel System | MPI | ||
| Max. Power | 82kW (110bhp) @ 6000rpm | ||
| Max. Torque | 148Nm @ 4000rpm | ||
| Fuel Tank Capacity | 50L |
||
| Performance | |||
| Max. Speed | 190km/h | 185km/h | |
| Acceleration (0 – 100km/h) |
12.6 (sec) | 14.6 (sec) | |
| Fuel Consumption (Constant 90km/h) |
6.3L/ 100km | 6.6L/ 100km | |
| Minimum Turning Radius |
5.4M | ||
| Dimensions | |||
| Overall Length | 4477mm | ||
| Overall Width | 1725mm | ||
| Overall Height | 1438mm | ||
| Wheelbase | 2600mm | ||
| Front Track | 1475mm | ||
| Rear Track | 1470mm | ||
| Front Overhang | 867mm | ||
| Rear Overhang | 1010mm | ||
| Trunk Cargo Space | 430L | ||
| Kerb Weight | 1215kg | 1240kg | |
| Chassis | |||
| Power Steering System | Hydraulic Power Steering | ||
| Brake Service | Front | Ventilated Disc | |
| Rear | Solid Disc | ||
| Suspension | Front | MacPherson Strut & Coil Spring with Stabiliser Bar | |
| Rear | MultiLink & Coil Spring with Stabiliser Bar | ||
| Tyre Size | 195/60 R15 | ||
| Wheel Size | 15" x 6.0J | ||
Disclaimer: All figures shown above are for reference and may vary from actual unit.
Picture and colour may vary from actual unit.
↑ Back to top














