| Model | 1.3 |
||
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Model Code | CAMPRO | ||
| Transmission | MT | AT | |
| Valve Mechanism | 16V-DOHC | ||
| Displacement | 1332cc | ||
| Bore & Stroke | 76 X 73.4 (mm) | ||
| Fuel System | MPI | ||
| Max. Power | 70kW (94bhp) @ 6000rpm | ||
| Max. Torque | 120Nm @ 4000rpm | ||
| Fuel Tank Capacity | 40L |
||
| Performance | |||
| Max. Speed | 160km/h | 155km/h | |
| Acceleration (0 – 100km/h) |
13 (sec) | 14.5 (sec) | |
| Fuel Consumption (Constant 90km/h) |
6L/ 100km | 6.3L/ 100km | |
| Minimum Turning Radius |
5.3M | ||
| Dimensions | |||
| Overall Length | 4257mm | ||
| Overall Width | 1680mm | ||
| Overall Height | 1502mm | ||
| Wheelbase | 2465mm | ||
| Front Track | 1446mm | ||
| Rear Track | 1446mm | ||
| Front Overhang | 848mm | ||
| Rear Overhang | 944mm | ||
| Trunk Cargo Space | 413L | ||
| Kerb Weight | 1035kg | 1065kg | |
| Chassis | |||
| Power Steering System | Power Steering | ||
| Brake Service | Front | Ventilated Disc 13” | |
| Rear | Drum 7” | ||
| Suspension | Front | MacPherson Strut, Coil Spring, Stabiliser Bar | |
| Rear | Torision Beam, Coil Spring & Absorber | ||
| Tyre Size | 185/60 R14 | ||
| Wheel Size | 14” x 5.5J Alloy Rim | ||
Disclaimer: All figures shown above are for reference and may vary from actual unit.
Picture and colour may vary from actual unit.
↑ Back to top











