| Model | 1.6 | ||
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Transmission | MT | AT | |
| Valve Mechanism | DOHC 16V | ||
| Displacement | 1597cc | ||
| Bore & Stroke | 76.0 X 88.0 (mm) | ||
| Fuel System | MPI | ||
| No. of Cylinders | 4 | ||
| Max. Power | 82kW (110hp) @ 6000rpm | ||
| Max. Torque | 148Nm @ 4000rpm | ||
| Performance | |||
| Max. Speed | 190km/h | 185km/h | |
| Acceleration (0 – 100km/h) |
11.5 (sec) | 13.7 (sec) | |
| Fuel Consumption (@ 90km/h) |
6.1L/100km | 6.9L/100km | |
| Dimensions | |||
| Overall Length | 3905mm | ||
| Overall Width | 1710mm | ||
| Overall Height | 1420mm | ||
| Wheelbase | 2440mm | ||
| Front Track | 1470mm | ||
| Rear Track | 1470mm | ||
| Front Overhang | 825mm | ||
| Rear Overhang | 640mm | ||
| Kerb Weight | 1159kg | 1184kg | |
| Fuel Tank Capacity | 50L | ||
| Chassis | |||
| Power Steering System | Hydraulic Power Steering | ||
| Brake Service | Front | Ventilated Disc | |
| Rear | Solid Disc | ||
| Suspension | Front | MacPherson Strut with Stabiliser Bar | |
| Rear | Multilink with Stabiliser Bar | ||
| Tyre Size | 195/50 R16" | ||
| Wheel Size | 16" X 7.0JJ | ||
Disclaimer: All figures shown above are for reference and may vary from actual unit.
Picture and colour may vary from actual unit.
↑ Back to top












